Eventos
Competencias, travesías y salidas grupales. Cada evento tiene su tema en Calendario de eventos.
Inicia sesión para publicar un evento.
Enero 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sin fechas
Febrero 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sin fechas
Marzo 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Sin fechas
Abril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Sin fechas
Mayo 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sin fechas
Junio 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Sin fechas
Julio 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sin fechas
Agosto 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Sin fechas
Septiembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Sin fechas
Octubre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 17 Pastelito Becky Playa · Playa Miramar Torre 1
- 18 Rodada Deportiva con Causa — 18 de octubre, Pueblo Viejo, Ver. · 51/o. Batallón de Infantería, Pueblo Viejo, Ver.
- 24 Charla de prevención del ahogamiento — 24 de octubre, Playa Bonita, Campeche · Playa Bonita, Campeche
- 24 Recapitulación de prácticas de rescate acuatico · Alberca del club de Ingenieros
- 31 Reto de Nado Nocturno — 31 de octubre, Playa Miramar · Torre 1, Playa Miramar, Cd. Madero, Tamps.
Noviembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 7 1.ª Cortés Open Guaymas — 7 de noviembre, San Carlos, Sonora · Playa Los Algodones, San Carlos, Guaymas, Sonora
- 7 Aqua Race La Paz 2026 — 7 de noviembre, La Paz, BCS · La Paz, Baja California Sur
- 7 Catrina Swim Fest — 7 de noviembre, Tec de Madero · Alberca del Tecnológico de Madero, Cd. Madero, Tamps.
- 8 Cancún Open Water 2026 — 8 de noviembre, Playa Langosta, Cancún · Playa Langosta, Zona Hotelera, Cancún, Quintana Roo
- 8 Súper Fondo 20k 2026 — 8 de noviembre, Telchac Puerto, Yucatán · Muelle de Telchac, Telchac Puerto, Yucatán
- 14 4.ª Aguas Abiertas Cruce Vallarta 2026 — 14 de noviembre, Puerto Vallarta · Playa Del Holi, Puerto Vallarta, Jalisco
- 14 6.ª Competencia de Kayak y Stand Up Paddle Manzanillo 2026 — 14 y 15 de noviembre, Colima · Playa San Pedrito, Manzanillo, Colima
- 14 Color Fest, Maratón Aguas Abiertas 2026 — 14 y 15 de noviembre, Bacalar · Laguna de Bacalar, Bacalar, Quintana Roo
- 14 Nadando Los Cabos 2026 — 14 de noviembre, San José del Cabo, BCS · Playa Palmilla, San José del Cabo, Baja California Sur
- 22 3.er Maratón de Aguas Abiertas San Juan Epatlán — 22 de noviembre, Puebla · Laguna de San Juan Epatlán, Puebla
- 22 Blu Serial Aguas Abiertas Pichilingue (final) — 22 de noviembre, La Paz, BCS · Playa Pichilingue, La Paz, Baja California Sur
- 28 Ecos del Mictlán — 28 de noviembre, Bucerías, Nayarit · Playa del hotel Los Picos Hotel & Suites, Bucerías, Nayarit
- 28 Gran Retto Puerto Escondido 2026 — 28 y 29 de noviembre, Oaxaca · Playas de Puerto Escondido, Oaxaca
- 28 Travesía Marina del Sol Morelos 2026 — 28 de noviembre, Tequesquitengo · Marina del Sol, Tequesquitengo, Morelos
- 29 Playa Bonita Open Water Festival 2026 — 29 de noviembre, Campeche · Balneario Inclusivo Playa Bonita, San Francisco de Campeche
Diciembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 5 67 Maratón Internacional Acapulco (aguas abiertas) — 5 y 6 de diciembre · Caleta, Acapulco, Guerrero
- 11 Certificación de Guardavidas — 11 al 13 de diciembre, San Francisco de Campeche · San Francisco de Campeche